Vertretungsplan Schüler Sekundarstufe
| Vertretung – MITTWOCH 24.06.2026 |
|---|
Information für Schüler – Lehrer
| Stunde | Klasse | Schulfach | Klassenzimmer | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8b | Sp->Mu | zu 8a | |
| 9a | Ph->Ma | Phy -> 7 | zu 9b | |
| 2 | 8b | Sp->En | Tu -> 5 | zu 8a |
| 9b | En->Ge | 6 -> Phy | ||
| 3 | 6 | En->Deu | 6 -> 3 | |
| 9a | Geo | 9 | LBS | |
| 9b | Sp->Mu | Tu -> 4 | ||
| 4 | 5 | Sp->KL | Tu -> Phy | |
| 6 | MNT->Deu | Ch/ Bi -> 3 | ||
| 9b | Geo->Ph | 9 | ||
| 5 | 5 | Sp->Ma | Tu -> 1 | |
| 6 | 5 | TWe | WR I | Ausf. |
| 8a | Sp | Turnhalle | Ausf. | |
| 9a | Deu | 3 | Ausf. | |
| 9b | Ph | Phy | Ausf./ vorg. | |
| 7 | 10, 9a, 9b | F | 9 | Ausf. |
| 5 | TWe | WR I | Ausf. |
Aufgrund der anhaltenden Hitze findet der Unterricht auch heute in verkürzter Weise statt.
1. Std. 07:40-08:15
2. Std. 08:20-08:55
3. Std. 09:10-09:45
4. Std. 09:50-10:25
5. Std. 10:40-11:15
6. Std. 11:20-11:55
7. Std. 12:10-12:45
Aufsicht 2. Pause Mensa BÜT (statt Hausr.)
http://www.aScTimeTables.com – 23.06.2026 12:08:45
Gemeinschaftsschule „Joseph Meyer“, An der Schule 2-4, Neuhaus-Schierschnitz